Data z historie trati
1872 | Postavena v Tlumačově vápenka (zakladatelé Karel Max hr. Seilern-Aspang, baron Klein-Wiesenberg a řed. Scholz) a k dopravě vápence z Háje (Kurovický lom) zřízena koňská dráha. Dráha byla postavena na "díle za Branou“ čís. 29. |
---|---|
1892 | Zahájen parní provoz. Na dopravu vápence z lomu koupena lokomotiva fy Krauss, postavena budova výtopny pro lokomotivu. |
1907 | Zřízena úzkokolejná dráha s rozchodem 600 mm v lomu s benzinovou lokomotivou "Original Otto". Na skrývce v lomu se používala k odvozu růmu (hlušiny) a drobného kamení. |
1912 | Dovezena ozubnicová lokomotiva firmy z Esslingenu. |
1930 | Ukončení provozu benzínové lokomotivy a zrušení dráhy 600 mm na skrývce v lomu. |
1953 | Sešrotována ozubnicová lokomotiva a nahrazena novou parní lokomotivou "Krutwig". |
1958 | Ukončení provozu drážky, sesazování kolejí. |
1962 | V místě tělesa trati zprovozněna silnice z betonových panelů (tzv. "betónka"). Doprava vápence realizována pomocí nákladních automobilů. 06/1962 sešrotována lokomotiva Krauss 10/1962 vyřazeno 8 + 15 + 10 korbových výklopných vozíků |
Historická fotografie kurovického lomu s vagónky úzkorozchodky
(Vlastivěda moravská, rok 1929)
Ing. Jan Rýdel, kontakt: janrydel@volny.cz
2014-2023, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu
2014-2023, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu